DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Des. 2025 10:18:14 WIB
, Total : 190.033 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6858/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5988851 | K3295BJF | Susanti | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6857/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035005 | K3884BK | Heri | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6856/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035145 | K5240UZ | Abdul | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6855/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989010 | H4112FG | Rifki | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6854/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989985 | K4438ACF | Sandi | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6853/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035026 | K2468YG | Handika | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6852/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5988853 | H4559BC | Imam | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6851/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5988852 | K5496BLF | Ampriyadi | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6850/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035020 | K2850DJ | Aji Saputro | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6849/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989276 | K6642AUF | Fendi | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6848/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035030 | K2776AOF | Bilqis | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6847/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989704 | K5793QF | Isman | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6846/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035165 | K2111YP | Arif | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6845/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5988850 | AD4007UD | Hildan Kelvin | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6844/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035023 | K2024NDA | Gayus | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6843/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989700 | K4609ZP | Resti | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6842/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035100 | K6736ALF | Febri | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6841/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5989895 | H6119NY | Choirul | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6840/Pid.LL/2025/PN Pwd | G6035003 | K9608DP | Sandi | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6839/Pid.LL/2025/PN Pwd | G5913641 | K3256ZN | Resa Ayu | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
